| 07/01 (Wed) | 32 |
 |
| 07/02 (Thu) | 8 |
 |
| 07/03 (Fri) | 9 |
 |
| 07/04 (Sat) | 5 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/11 | 3,426 | 114 |  |
| 2001/12 | 3,670 | 118 |  |
|
| 2002/01 | 3,573 | 115 |  |
| 2002/02 | 2,743 | 98 |  |
| 2002/03 | 3,411 | 110 |  |
| 2002/04 | 3,715 | 124 |  |
| 2002/05 | 2,777 | 90 |  |
| 2002/06 | 3,328 | 111 |  |
| 2002/07 | 5,638 | 182 |  |
| 2002/08 | 5,543 | 179 |  |
| 2002/09 | 4,137 | 138 |  |
| 2002/10 | 4,677 | 151 |  |
| 2002/11 | 6,081 | 203 |  |
| 2002/12 | 5,802 | 187 |  |
|
| 2003/01 | 4,292 | 138 |  |
| 2003/02 | 4,035 | 144 |  |
| 2003/03 | 5,942 | 192 |  |
| 2003/04 | 3,733 | 124 |  |
| 2003/05 | 3,816 | 123 |  |
| 2003/06 | 3,712 | 124 |  |
| 2003/07 | 3,554 | 115 |  |
| 2003/08 | 3,759 | 121 |  |
| 2003/09 | 2,717 | 91 |  |
| 2003/10 | 4,539 | 146 |  |
| 2003/11 | 3,950 | 132 |  |
| 2003/12 | 3,392 | 109 |  |
|
| 2004/01 | 3,581 | 116 |  |
| 2004/02 | 4,221 | 146 |  |
| 2004/03 | 3,126 | 101 |  |
| 2004/04 | 4,739 | 158 |  |
| 2004/05 | 3,853 | 124 |  |
| 2004/06 | 3,450 | 115 |  |
| 2004/07 | 3,948 | 127 |  |
| 2004/08 | 5,025 | 162 |  |
| 2004/09 | 4,509 | 150 |  |
| 2004/10 | 4,644 | 150 |  |
| 2004/11 | 3,467 | 116 |  |
| 2004/12 | 6,060 | 195 |  |
|
| 2005/01 | 4,746 | 153 |  |
| 2005/02 | 2,532 | 90 |  |
| 2005/03 | 3,037 | 98 |  |
| 2005/04 | 3,954 | 132 |  |
| 2005/05 | 3,296 | 106 |  |
| 2005/06 | 2,602 | 87 |  |
| 2005/07 | 2,455 | 79 |  |
| 2005/08 | 2,756 | 89 |  |
| 2005/09 | 2,996 | 100 |  |
| 2005/10 | 2,763 | 89 |  |
| 2005/11 | 2,417 | 81 |  |
| 2005/12 | 1,820 | 59 |  |
|
| 2006/01 | 2,446 | 79 |  |
| 2006/02 | 1,958 | 70 |  |
| 2006/03 | 2,114 | 68 |  |
| 2006/04 | 1,949 | 65 |  |
| 2006/05 | 2,134 | 69 |  |
| 2006/06 | 2,173 | 72 |  |
| 2006/07 | 2,494 | 80 |  |
| 2006/08 | 2,379 | 77 |  |
| 2006/09 | 2,240 | 75 |  |
| 2006/10 | 2,805 | 90 |  |
| 2006/11 | 2,600 | 87 |  |
| 2006/12 | 3,025 | 98 |  |
|
| 2007/01 | 2,017 | 65 |  |
| 2007/02 | 1,712 | 61 |  |
| 2007/03 | 1,450 | 47 |  |
| 2007/04 | 1,418 | 47 |  |
| 2007/05 | 1,363 | 44 |  |
| 2007/06 | 1,685 | 56 |  |
| 2007/07 | 3,251 | 105 |  |
| 2007/08 | 4,288 | 138 |  |
| 2007/09 | 3,668 | 122 |  |
| 2007/10 | 3,716 | 120 |  |
| 2007/11 | 4,044 | 135 |  |
| 2007/12 | 3,989 | 129 |  |
|
| 2008/01 | 4,161 | 134 |  |
| 2008/02 | 3,666 | 126 |  |
| 2008/03 | 3,995 | 129 |  |
| 2008/04 | 2,545 | 85 |  |
| 2008/05 | 3,135 | 101 |  |
| 2008/06 | 3,837 | 128 |  |
| 2008/07 | 3,630 | 117 |  |
| 2008/08 | 3,242 | 105 |  |
| 2008/09 | 3,247 | 108 |  |
| 2008/10 | 3,763 | 121 |  |
| 2008/11 | 3,080 | 103 |  |
| 2008/12 | 3,573 | 115 |  |
|
| 2009/01 | 3,601 | 116 |  |
| 2009/02 | 3,409 | 122 |  |
| 2009/03 | 3,176 | 102 |  |
| 2009/04 | 3,053 | 102 |  |
| 2009/05 | 3,098 | 100 |  |
| 2009/06 | 2,105 | 70 |  |
| 2009/07 | 54 | 16 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3